GEOプラットフォーム
GetCiteFlow - AI検索エンジン可視性最適化、ChatGPT・Perplexityに引用される
企业级 AI 品牌服务 — 免费检测您品牌的 AI 可见性
高性能 Web3 AI 量化交易 DApp,支持多链和自动化奖励
安全高效的 USDT 智能理财平台,年化高达 18.5%
现代永续期货交易界面,支持实时图表和多倍杠杆
新一代混合交易所,结合 CEX 效率与 DEX 透明度
去中心化现实世界资产代币化平台,专注于可再生能源项目
自托管加密支付基础设施,支持波场 TRON、EVM 链和 SUI
用行为价值取代资本门槛,与 AI 共存的去中心化节点网络协议
去中心化预测市场平台
0xx402は、僕のポートフォリオであり、起業の記録でもある。
こんにちは、Neil Yanです。インディペンデント・ファウンダーです。
インディペンデント・ファウンダーとは?——自分でコードを書き、自分でプロダクトを作り、自分でクライアントと話す。給料ゼロでまずプロダクトを磨き、案件の収益をプロダクトに再投資する。XPayLabsもGetCiteFlowも、そうやって一歩ずつ育ててきた。
2018年からブロックチェーン業界に携わり、17年のフルスタック開発を基盤に、国内外 2,000+ 名のプラットフォームユーザーにサービスを提供し、100,000+ 件のオンチェーン取引を処理してきました。以下は私の 9つの代表プロジェクト(Web3 と AI 分野)です:
信念はシンプルです:安全で信頼性の高いコードで、あなたのWeb3・AIアイデアを現実のプロダクトに。
| 分野 | 技術力 |
|---|---|
| スマートコントラクト | Solidity, Vyper, Hardhat, Foundry, OpenZeppelin — 監査レベルのセキュリティ |
| フロントエンド | React, Next.js, Vue, TypeScript, Tailwind CSS — 高性能UI |
| Web3統合 | Ethereum, Polygon, BNB Chain, Solana, Avalanche, Arbitrum, Optimism など15+チェーン |
| バックエンド | Node.js, Java, Python, MySQL, Redis, Supabase — 高可用アーキテクチャ |
| ウォレット接続 | MetaMask, WalletConnect, Coinbase Wallet, Rabby, Reown AppKit |
| AI連携 | Gemini API, OpenAI, Alibaba Cloud Qwen — AI搭載DApp |
| データベース | MySQL, PostgreSQL, Redis, Supabase — 高可用データ層 |
| DevOps | Vercel, Railway, Docker, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, AWS |
インディペンデント・ファウンダーのスタイルに共感し、より深い協業に興味をお持ちの方は、ぜひご連絡ください:
| 方向性 | 説明 |
|---|---|
| 💰 投資・資金調達 | インディペンデント・ファウンダー型の起業に共感するアーリーステージ投資家を募集中。XPayLabsとGetCiteFlowのプロダクト開発と市場拡大を加速します |
| 💳 XPayLabs エンタープライズ導入 | セルフホスト型暗号資産決済インフラのプライベートデプロイ、ホワイトラベルカスタマイズ、技術統合——ノンカストディアル、ゲートウェイ手数料ゼロ |
| 🌐 GetCiteFlow エンタープライズサービス | AIブランド可視性最適化($3,999 一括 / $4,999 月額)、複数の海外進出ブランドに導入実績あり |
| 🤝 戦略的パートナーシップ | ウォレット統合、取引所流動性連携、プロトコルレベルの技術協力、協業プロダクト |
Web3・AIプロダクトをカタチにしたい方へ。僕が提供できることは:
| サービス | 説明 |
|---|---|
| 🌐 フルスタックDApp開発 | プロダクト設計・UI/UXからスマートコントラクト開発・オンチェーンデプロイまでワンストップ提供 |
| 📜 スマートコントラクト開発 | セキュリティ最優先、OpenZeppelin標準ライブラリ採用、納品前に徹底テスト+監査 |
| 💰 DeFiプロトコル開発 | レンディングプロトコル、AMM、イールドアグリゲーター、ステーキングシステム——マルチチェーン対応 |
| 🎨 NFTプラットフォーム | NFTミント、マーケットプレイス、ブラインドボックス、ホワイトリスト、ロイヤリティ機能 |
| 📊 データダッシュボード | オンチェーンデータ可視化、TVL・取引高リアルタイム集計、管理画面 |
| 🔧 技術コンサルティング | Web3アーキテクチャ設計、技術選定、コードレビュー、ガスコスト最適化 |
| 🚀 プロジェクトデプロイ | Vercel、Railway、Docker、AWS、Alibaba Cloud、Tencent Cloudへのデプロイと運用 |
開発実績
| 指標 | データ |
|---|---|
| リリース済み製品 | 9個 |
| 対応チェーン数 | 15以上(EVMフルサポート) |
| スマートコントラクト取引 | 100,000件以上 |
| プラットフォームユーザー数 | 2,000以上 |
投資家・パートナーの方へ: インディペンデント・ファウンダーのスタイルに共感し、投資・資金調達・戦略的提携について話したい方は——Telegram で直接ご連絡ください。詳細な事業計画書をお見せできます。
プロジェクトオーナーの方へ: Web3・AIプロダクトの開発パートナーをお探しですか?アイデアをお持ちください。0→1でカタチにします。
Telegramが最も返信が早いです。ご連絡の際はご用件(投資 / 協業 / プロジェクト相談)をお知らせください 👋
最終更新:2026年7月